-
- LEKTIONSKONKURRENCEN:
1. Hans Hansen 67.405 (39)
1. Henrik Jensen 67.405 (39)
1. Jacob Andersen 67.405 (39)
1. Ronn Rasmussen 67.405 (39)
1. Svend Aage Hansen 67.405 (39)
6. Connie Nørregaard 66.405 (38)
7. Bent Bertram 64.905 (37)
8. Jesper Møller 61.505 (34)
9. Lars F. Rasmussen 58.405 (31)
10. Jens Krebs 57.705 (30)
11. Johnny D. Pedersen 50205 (25)
12. Anker Thomsen 46.505 (20)
13. Maria R. Pedersen 43.305 (19)
14. Lone Højfeldt 19.775 (6)
15. Gry M. Askjær 2.525 (1)
- LEKTIONSKONKURRENCEN:
-
- JUNIs HØJDESPRINGER I LICHESS
-
-
- Bullet
Hans Hansen +36 - Blitz
Bent Bertram +45 - Rapid
Bent Warncke +64 - Classical
Jørn Lorenzen 1898 +0 - Korrespondance
Hans Hansen 1561 +0 - Opgaver
Peter Kristiansen +116
- Bullet